服務熱線
13915810870




Product classification
Related article
產品名稱:
發布時間:2025-10-14
產品型號:ZHWY-2102C
產品特點:精達儀器ZHWY-2102C雙層小容量全溫度恒溫振蕩搖床技術參數:顯示方式:LCD(液晶顯示屏)振蕩方式:回旋振蕩式搖板振蕩幅度(mm)Φ26定時范圍(h):0~500搖板尺寸(mm):516*350搖板數量(塊):2溫度控制范圍(℃):4~60℃溫度分辨精度(℃):±0.1
| 名稱型號 | ZHWY-2102C雙層小容量全溫度恒溫振蕩搖床 |
| 控制方式 | P.I.D(微電腦環境掃描微處理芯片) |
| 顯示方式 | LCD(液晶顯示屏) |
| 對流方式 | 強制對流式 |
| 振蕩方式 | 回旋振蕩式 |
| 驅動方式 | 多維驅動式 |
| 開門方式 | 單開門 |
| 環境溫度要求(℃) | 5~25 |
| 溫度控制范圍(℃) | 4~60℃ |
| 溫度分辨精度(℃) | ±0.1 |
| 溫度波動度(℃) | ≤±0.5(37℃時) |
| 溫度均勻度(℃) | ≤±1(25℃時) |
| 制冷設定方式 | 手動 |
| 回旋頻率范圍(r/min) | 30~300 |
| 回旋頻率精度(r/min) | ±1 |
| 搖板振蕩幅度(mm) | Φ26 |
| 定時范圍(h) | 0~500 |
| 搖板尺寸(mm) | 516*350 |
| 搖板數量(塊) | 2 |
| 凈重(kg) | 165 |
| 毛重(kg) | 190 |
| 容積(L) | 173 |
| 內膽尺寸(mm) | 615*440*640 |
| 外型尺寸(mm) | 720*630*1275 |
| 包裝尺寸(mm) | 840*750*1445 |
| *大容量(ml*支) | 100*44/250*26/500*20/750*18 |
| 標準配置(ml*支) | 250*26 |
| 功率(W) | 830 |
| 電源 | AC 220V 50/60Hz |
Copyright © 2018 版權所有:常州金壇精達儀器制造有限公司 ICP備案號:蘇ICP備11059457號-14 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:202436 網站地圖